中国玻璃论坛

首页 » 玻璃专区 » 机械与设备 » 磨边机 » 同步轮各种规格、型号主要部位理论尺寸表
杭翼 - 2008-4-17 13:18:00
同步轮各种规格、型号主要部位理论尺寸表(挡边尺寸仅供参考)HTD-5M 型 (节距=5.00mm )   
规格    齿数    节径 d    外径 do    档边直径 df    档边内径 db    档边厚度 h   
14-5M    14    22.28    21.14    25    15    1   
15-5M    15    23.87    22.73    29    18    1   
16-5M    16    25.46    24.32    29    18    1   
17-5M    17    27.06    25.92    32    21    1   
18-5M    18    28.65    27.51    32    21    1   
19-5M    19    30.24    29.10    34.5    24.5    1   
20-5M    20    31.83    30.69    34.5    24.5    1   
21-5M    21    33.42    32.28    40    27    1   
22-5M    22    35.01    33.87    40    27    1   
23-5M    23    36.61    35.47    40    27    1   
24-5M    24    38.20    37.06    44    32    1   
25-5M    25    39.79    38.65    44    32    1   
26-5M    26    41.38    40.24    44    32    1   
27-5M    27    42.97    41.83    49    29    1   
28-5M    28    44.56    43.42    48    38    1   
30-5M    30    47.75    46.61    51    36    1   
32-5M    32    50.93    49.79    54    39    1   
34-5M    34    54.11    52.97    58    47    1.5   
36-5M    36    57.30    56.16    61    45    1.5   
38-5M    38    60.48    59.34    64    48    1.5   
40-5M    40    63.66    62.52    68    52    1.5   
42-5M    42    66.85    65.71    73    61    1.5   
44-5M    44    70.03    68.89    73    61    1.5   
46-5M    46    73.21    72.07    78    66    1.5   
48-5M    48    76.39    75.25    82    64    1.5   
50-5M    50    79.58    78.44    86    70    1.5   
60-5M    60    95.49    94.35    102    90    1.5   
   
同步带规格、型号、尺寸表
HTD-5M(节距=5.00mm)
规  格    节 线 长 (mm)    模 宽 (mm)    齿  数   
180-5M    180.00    200    36   
200-5M    200.00    200    40   
210-5M    210.00    200    42   
215-5M    215.00    200    43   
225-5M    225.00    160    45   
235-5M    235.00    200    47   
250-5M    250.00    160    50   
255-5M    255.00    200    51   
265-5M    265.00    450    53   
280-5M    280.00    450    56   
285-5M    285.00    450    57   
295-5M    295.00    450    59   
300-5M    300.00    450    60   
305-5M    305.00    450    61   
310-5M    310.00    200    62   
320-5M    320.00    450    64   
325-5M    325.00    200    65   
330-5M    330.00    200    66   
340-5M    340.00    450    68   
345-5M    345.00    450    69   
350-5M    350.00    200    70   
360-5M    360.00    450    72   
365-5M    365.00    200    73   
370-5M    370.00    450    74   
375-5M    375.00    450    75   
385-5M    385.00    450    77   
395-5M    395.00    450    79   
400-5M    400.00    450    80   
405-5M    405.00    450    81   
410-5M    410.00    450    82   
420-5M    420.00    450    84   
425-5M    425.00    450    85   
430-5M    430.00    450    86   
440-5M    440.00    450    88   
445-5M    445.00    450    89   
450-5M    450.00    200    90   
460-5M    460.00    450    92   
470-5M    470.00    450    94   
475-5M    475.00    450    95   
480-5M    480.00    450    96   
490-5M    490.00    450    98   
500-5M    500.00    450    100   
505-5M    501.00    450    101   
520-5M    520.00    450    104   
525-5M    525.00    450    105   
535-5M    535.00    450    107   
540-5M    540.00    450    108   
550-5M    550.00    450    110   
560-5M    560.00    450    112   
565-5M    565.00    200    113   
570-5M    570.00    450    114   
575-5M    575.00    450    115   
585-5M    585.00    450    117   
590-5M    590.00    450    118   
600-5M    600.00    200    120   
610-5M    610.00    450    122   
615-5M    615.00    200    123   
620-5M    620.00    450    124   
625-5M    625.00    200    125   
630-5M    630.00    450    126   
635-5M    635.00    200    127   
640-5M    640.00    450    128   
645-5M    645.00    450    129   
650-5M    650.00    450    130   
655-5M    655.00    450    131   
670-5M    670.00    450    134   
675-5M    675.00    450    135   
690-5M    690.00    450    138   
695-5M    695.00    450    139   
700-5M    700.00    450    140   
710-5M    710.00    450    142   
715-5M    715.00    450    143   
725-5M    725.00    450    145   
740-5M    740.00    450    148   
745-5M    745.00    450    149   
750-5M    750.00    450    150   
755-5M    755.00    220    151   
770-5M    770.00    220    154   
775-5M    775.00    450    155   
790-5M    790.00    450    158   
800-5M    800.00    450    160   
810-5M    810.00    450    162   
825-5M    825.00    200    165   
830-5M    830.00    450    166   
835-5M    835.00    450    167   
850-5M    850.00    200    170   
860-5M    860.00    220    172   
870-5M    870.00    450    174   
890-5M    890.00    250    178   
900-5M    900.00    180    180   
920-5M    920.00    200    184   
925-5M    925.00    450    185   
935-5M    935.00    450    187   
950-5M    950.00    450    190   
960-5M    960.00    200    192   
975-5M    975.00    450    195   
980-5M    980.00    450    196   
1000-5M    1000.00    450    200   
1025-5M    1025.00    200    205   
1050-5M    1050.00    450    210   
1100-5M    1100.00    450    220   
1125-5M    1125.00    450    225   
1145-5M    1145.00    450    229   
1175-5M    1175.00    450    235   
1180-5M    1180.00    450    236   
1195-5M    1195.00    450    239   
1210-5M    1210.00    450    242   
1225-5M    1225.00    200    245   
1270-5M    1270.00    200    254   
1290-5M    1290.00    200    258   
1350-5M    1350.00    450    270   
1375-5M    1375.00    450    275   
1400-5M    1400.00    450    280   
1420-5M    1420.00    200    284   
1455-5M    1455.00    450    291   
1500-5M    1500.00    450    300   
1595-5M    1595.00    200    319   
1690-5M    1690.00    450    338   
1700-5M    1700.00    450    340   
1730-5M    1730.00    450    346   
1790-5M    1790.00    450    358   
1800-5M    1800.00    200    360   
1870-5M    1870.00    250    374   
1945-5M    1945.00    450    389   
2000-5M    2000.00    450    400   
2050-5M    2050.00    450    410   
2100-5M    2100.00    450    420   
2160-5M    2160.00    450    432   
2250-5M    2250.00    450    450   
2350-5M    2350.00    450    470   
2370-5M    2370.00    440    474   
2460-5M    2460.00    450    492   
2525-5M    2525.00    450    505   
3060-5M    3060.00    450    612   
3255-5M    3255.00    240    651   
3430-5M    3430.00    450    686   
3660-5M    3660.00    450    732   
3750-5M    3750.00    240    750   
3770-5M    3770.00    440    754   
4260-5M    4260.00    450    852   
5300-5M    5300.00    450    1060   
7000-5M    7000.00    150    1400   
               
橡胶多楔带   
   
     
   橡胶多楔带兼有v带和平带二者的优点,既有平带的柔软、强韧的特点,又有v带紧凑、高效等优点。它的主要特点如下:1.传动功率大,空间相同时比普通V带的传动功卒的高30%。2.传动系统结构紧凑,在相同的传动功率情况下,传递装置所占空间比普通V带小25%。3.带体薄,富有柔软性,适应带轮直径小的传动,也适应高速传动,带速可达40m/s;振动小,发热少,运转平稳。4.耐热、耐油、耐磨,使用伸长小,寿命长。    本公司生产的橡胶多楔带系列产品,引进国外先进技术和生产设备,产品的主要原材料(如骨架材料、橡胶等)均从国外领先的专业生产公司定点采购进口。产品已通过国家级技术鉴定,获国家级重点新产品称号,产品品质达到国外同类产品的先进水平。   
     
           
   
     
型  号    楔 距 Pb    带 高 h    楔 角 a°    查  看   
PH    1.6    3    40    详细规格   
PJ    2.34    4    40    详细规格   
PK    3.56    6    40    详细规格   
PL    4.7    10    40    详细规格   
PM    9.4    17    40    详细规格   
   

多楔带规格、型号、尺寸表
PK型
型  号    有效长度  (mm)    型  号    有效长度  (mm)    型  号Type    有效长度  (mm)   
PK599    599.00    PK1076    1076.00    PK2011    2011.00   
PK601    601.00    PK1081    1081.00    PK2039    2039.00   
PK611    611.00    PK1086    1086.00    PK2061    2061.00   
PK615    615.00    PK1098    1098.00    PK2091    2091.00   
PK621    621.00    PK1107    1107.00    PK2111    2111.00   
PK625    625.00    PK1111    1111.00    PK2136    2136.00   
PK633    633.00    PK1121    1121.00    PK2190    2190.00   
PK636    636.00    PK1150    1150.00    PK2310    2310.00   
PK641    641.00    PK1165    1165.00    PK2318    2318.00   
PK655    655.00    PK1172    1172.00    PK2371    2371.00   
PK667    667.00    PK1191    1191.00    PK2400    2400.00   
PK669    669.00    PK1211    1211.00    PK2466    2466.00   
PK671    671.00    PK1238    1238.00    PK2570    2570.00   
PK675    675.00    PK1251    1251.00    PK2600    2600.00   
PK696    696.00    PK1272    1272.00    PK2660    2660.00   
PK698    698.00    PK1276    1276.00    PK2750    2750.00   
PK714    714.00    PK1285    1285.00    PK2829    2829.00   
PK747    747.00    PK1310    1310.00    PK2831    2831.00   
PK751    751.00    PK1326    1326.00    PK2840    2840.00   
PK765    765.00    PK1376    1376.00    PK2874    2874.00   
PK772    772.00    PK1381    1381.00    PK2921    2921.00   
PK785    785.00    PK1402    1402.00    PK2935    2935.00   
PK791    791.00    PK1417    1417.00    PK2955    2955.00   
PK796    796.00    PK1441    1441.00    PK3025    3025.00   
PK804    804.00    PK1471    1471.00    PK3081    3081.00   
PK827    827.00    PK1474    1474.00    PK3145    3145.00   
PK842    842.00    PK1518    1518.00    PK3195    3195.00   
PK844    844.00    PK1546    1546.00    PK3411    3411.00   
PK858    858.00    PK1555    1555.00    PK3471    3471.00   
PK871    871.00    PK1577    1577.00    PK3567    3567.00   
PK880    880.00    PK1595    1595.00    PK3593    3593.00   
PK883    883.00    PK1640    1640.00    PK3681    3681.00   
PK888    888.00    PK1656    1656.00    PK4356    4356.00   
PK892    892.00    PK1681    1681.00    PK4451    4451.00   
PK937    937.00    PK1694    1694.00    PK4498    4498.00   
PK946    946.00    PK1719    1719.00    PK4641    4641.00   
PK956    956.00    PK1769    1769.00    PK4802    4802.00   
PK960    960.00    PK1807    1807.00    PK5372    5372.00   
PK971    971.00    PK1656    1656.00    PK5506    5506.00   
PK991    991.00    PK1681    1681.00    PK5921    5921.00   
PK1009    1009.00    PK1826    1826.00    PK6022    6022.00   
PK1013    1013.00    PK1859    1859.00    PK6191    6191.00   
PK1034    1034.00    PK1884    1884.00    PK6271    6271.00   
PK1038    1038.00    PK1936    1936.00    PK7051    7051.00   
PK1043    1043.00    PK1992    1992.00    PK7136    7136.00   
PK1066    1066.00                       
多楔带规格、型号、尺寸表
PL型 
型  号    有效长度 (mm)    型  号    有效长度 (mm)    型  号    有效长度 (mm)   
PL587    587.00    PL1054    1054.00    PL2027    2027.00   
PL589    589.00    PL1064    1064.00    PL2049    2049.00   
PL599    599.00    PL1069    1069.00    PL2079    2079.00   
PL603    603.00    PL1074    1074.00    PL2099    2099.00   
PL609    609.00    PL1086    1086.00    PL2124    2124.00   
PL613    613.00    PL1095    1095.00    PL2178    2178.00   
PL621    621.00    PL1099    1099.00    PL2289    2289.00   
PL623    623.00    PL1109    1109.00    PL2306    2306.00   
PL629    629.00    PL1138    1138.00    PL2359    2359.00   
PL643    643.00    PL1153    1153.00    PL2388    2388.00   
PL655    655.00    PL1160    1160.00    PL2448    2448.00   
PL657    657.00    PL1179    1179.00    PL2558    2558.00   
PL659    659.00    PL1199    1199.00    PL2588    2588.00   
PL663    663.00    PL1226    1226.00    PL2648    2648.00   
PL684    684.00    PL1239    1239.00    PL2738    2738.00   
PL686    686.00    PL1260    1260.00    PL2817    2817.00   
PL702    702.00    PL1264    1264.00    PL2819    2819.00   
PL735    735.00    PL1273    1273.00    PL2828    2828.00   
PL739    739.00    PL1298    1298.00    PL2862    2862.00   
PL753    753.00    PL1314    1314.00    PL2909    2909.00   
PL760    760.00    PL1364    1364.00    PL2923    2923.00   
PL773    773.00    PL1369    1369.00    PL1943    2943.00   
PL779    779.00    PL1390    1390.00    PL3013    3013.00   
PL784    784.00    PL1405    1405.00    PL3069    3069.00   
PL792    792.00    PL1429    1429.00    PL3133    3133.00   
PL815    815.00    PL1459    1459.00    PL3183    3183.00   
PL830    830.00    PL1462    1462.00    PL3399    3399.00   
PL832    832.00    PL1506    1506.00    PL3459    3459.00   
PL846    846.00    PL1534    1534.00    PL3555    3555.00   
PL859    859.00    PL1543    1543.00    PL3581    3581.00   
PL868    868.00    PL1565    1565.00    PL3669    3669.00   
PL871    871.00    PL1583    1583.00    PL4344    4344.00   
PL876    876.00    PL1628    1628.00    PL4439    4439.00   
PL880    880.00    PL1644    1644.00    PL4486    4486.00   
PL925    925.00    PL1669    1669.00    PL4629    4629.00   
PL934    934.00    PL1682    1682.00    PL4790    4790.00   
PL944    944.00    PL1707    1707.00    PL5360    5360.00   
PL948    948.00    PL1757    1757.00    PL5494    5494.00   
PL959    959.00    PL1795    1795.00    PL5909    5909.00   
PL979    979.00    PL1814    1814.00    PL6010    6010.00   
PL997    997.00    PL1847    1847.00    PL6179    6179.00   
PL1001    1001.00    PL1872    1872.00    PL6259    6259.00   
PL1022    1022.00    PL1924    1924.00    PL7039    7039.00   
PL1026    1026.00    PL1980    1980.00    PL7124    4641.00   
PL1031    1031.00    PL1999    1999.00
絮儿 - 2008-4-21 10:38:00
楼主:有车刻机吗?小型的、直边的。。
杭翼 - 2008-4-21 17:08:00
你指的车刻机是做什么的啊?有其他名字吗
半岛铁盒 - 2008-4-22 15:20:00

lz看一下,这个是不是车刻机?
杭翼 - 2008-4-28 10:18:00
没用过这个东西,是玻璃价格行业用的吗
半岛铁盒 - 2008-4-28 10:22:00
应该是的哦。。。
1
查看完整版本: 同步轮各种规格、型号主要部位理论尺寸表